Marketplace
Cartas contempladas disponíveis
59 cartas · Compare pelo custo mensal
Precisa de mais crédito? Combine cartas no simulador →Mostrando 41–59 de 59 cartas disponíveis
| Administradora | Crédito | Parcelas | Valor parcela Parcela mensal que o novo titular continua a pagar à administradora. | Valor de entrada Valor pago uma única vez na compra da carta. As parcelas seguintes são pagas à administradora. | Entrada (%) Valor de entrada em proporção do crédito da carta. | Custo mensal Taxa mensal implícita da compra: considera o crédito recebido, a entrada e as parcelas restantes. Serve para comparar cartas entre si e com um financiamento. Não inclui reajuste das parcelas nem a taxa de transferência da administradora. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú Veículos | R$ 20.100,00 | 37x | R$ 528,00 | R$ 6.704,00 | 33% | 2,14% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 19.600,00 | 37x | R$ 496,00 | R$ 6.584,00 | 34% | 1,94% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 19.600,00 | 37x | R$ 496,00 | R$ 6.584,00 | 34% | 1,94% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 20.500,00 | 38x | R$ 367,00 | R$ 10.020,00 | 49% | 1,55% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 20.100,00 | 38x | R$ 424,00 | R$ 9.004,00 | 45% | 2,06% a.m. | |
| Porto Seguro Veículos | R$ 231.500,00 | 41x | R$ 4.625,00 | R$ 99.260,00 | 43% | 1,84% a.m. | |
| Caixa Veículos | R$ 308.200,00 | 46x | R$ 4.120,00 | R$ 164.328,00 | 53% | 1,24% a.m. | |
| Porto Seguro Veículos | R$ 108.500,00 | 48x | R$ 1.949,00 | R$ 49.340,00 | 45% | 2,05% a.m. | |
| Bradesco Veículos | R$ 52.720,00 | 50x | R$ 855,00 | R$ 27.108,80 | 51% | 2,23% a.m. | |
| Banco do Brasil Veículos | R$ 522.000,00 | 53x | R$ 5.030,00 | R$ 347.880,00 | 67% | 1,72% a.m. | |
| Porto Seguro Veículos | R$ 170.550,00 | 53x | R$ 2.850,00 | R$ 79.517,00 | 47% | 2,08% a.m. | |
| Caixa Veículos | R$ 417.000,00 | 57x | R$ 4.544,00 | R$ 233.680,00 | 56% | 1,27% a.m. | |
| Banco do Brasil Veículos | R$ 396.000,00 | 63x | R$ 3.340,00 | R$ 260.840,00 | 66% | 1,51% a.m. | |
| Volkswagen Veículos | R$ 206.000,00 | 71x | R$ 3.068,00 | R$ 77.240,00 | 38% | 1,62% a.m. | |
| Volkswagen Veículos | R$ 75.900,00 | 79x | R$ 1.202,00 | R$ 21.036,00 | 28% | 1,53% a.m. | |
| Servopa Veículos | R$ 125.300,00 | 82x | R$ 1.574,00 | R$ 51.012,00 | 41% | 1,49% a.m. | |
| Yamaha Veículos | R$ 67.500,00 | 83x | R$ 965,00 | R$ 27.700,00 | 41% | 1,93% a.m. | |
| Volkswagen Veículos | R$ 256.100,00 | 91x | R$ 2.667,00 | R$ 119.244,00 | 47% | 1,40% a.m. | |
| Magalu Veículos | R$ 241.100,00 | 104x | R$ 2.083,00 | R$ 121.644,00 | 50% | 1,28% a.m. |
← Anterior
Página 3 de 3