Marketplace
Cartas contempladas disponíveis
59 cartas · Compare pelo custo mensal
Precisa de mais crédito? Combine cartas no simulador →Mostrando 1–20 de 59 cartas disponíveis
| Administradora | Crédito | Parcelas | Valor parcela Parcela mensal que o novo titular continua a pagar à administradora. | Valor de entrada Valor pago uma única vez na compra da carta. As parcelas seguintes são pagas à administradora. | Entrada (%) Valor de entrada em proporção do crédito da carta. | Custo mensal Taxa mensal implícita da compra: considera o crédito recebido, a entrada e as parcelas restantes. Serve para comparar cartas entre si e com um financiamento. Não inclui reajuste das parcelas nem a taxa de transferência da administradora. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itaú Veículos | R$ 39.855,00 | 16x | R$ 1.625,00 | R$ 21.594,20 | 54% | 4,50% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.985,00 | 18x | R$ 1.465,00 | R$ 19.559,40 | 50% | 3,44% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 49.410,00 | 21x | R$ 1.641,00 | R$ 24.976,40 | 51% | 3,36% a.m. | |
| Unicoob Veículos | R$ 63.450,00 | 22x | R$ 1.749,00 | R$ 35.538,00 | 56% | 2,99% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 24.400,00 | 22x | R$ 849,00 | R$ 9.976,00 | 41% | 2,37% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 24.400,00 | 22x | R$ 950,00 | R$ 8.476,00 | 35% | 2,50% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.600,00 | 23x | R$ 1.088,00 | R$ 19.544,00 | 51% | 2,40% a.m. | |
| HS Consórcios Veículos | R$ 35.500,00 | 23x | R$ 915,00 | R$ 18.920,00 | 53% | 2,09% a.m. | |
| HS Consórcios Veículos | R$ 35.000,00 | 23x | R$ 939,00 | R$ 20.900,00 | 60% | 3,89% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 60.225,00 | 24x | R$ 1.702,00 | R$ 33.909,00 | 56% | 3,86% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.221,00 | R$ 17.056,00 | 44% | 2,50% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.198,00 | R$ 17.356,00 | 45% | 2,45% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.276,00 | R$ 15.556,00 | 40% | 2,30% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.900,00 | 24x | R$ 1.233,00 | R$ 16.556,00 | 43% | 2,38% a.m. | |
| Porto Seguro Veículos | R$ 36.900,00 | 25x | R$ 1.622,00 | R$ 9.476,00 | 26% | 3,27% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 38.900,00 | 25x | R$ 1.172,00 | R$ 17.056,00 | 44% | 2,40% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 37.800,00 | 25x | R$ 1.215,00 | R$ 14.512,00 | 38% | 2,16% a.m. | |
| Itaú Veículos | R$ 37.800,00 | 25x | R$ 1.240,00 | R$ 14.212,00 | 38% | 2,22% a.m. | |
| HS Consórcios Veículos | R$ 33.500,00 | 26x | R$ 844,00 | R$ 18.340,00 | 55% | 2,96% a.m. | |
| HS Consórcios Veículos | R$ 33.900,00 | 26x | R$ 815,00 | R$ 18.356,00 | 54% | 2,45% a.m. |
Página 1 de 3
Próxima →