Marketplace
Cartas contempladas Porto Seguro: imóveis
40 cartas contempladas de imóveis da Porto Seguro à venda: crédito de R$ 71.500 a R$ 650.000, entrada a partir de R$ 32.892, parcela a partir de R$ 375 e custo mensal a partir de 0,75% a.m. A transferência da cota depende da aprovação da Porto Seguro.
Precisa de mais crédito? Combine cartas no simulador →Mostrando 1–20 de 40 cartas disponíveis
| Administradora | Crédito | Parcelas | Valor parcela Parcela mensal que o novo titular continua a pagar à administradora. | Valor de entrada Valor pago uma única vez na compra da carta. As parcelas seguintes são pagas à administradora. | Entrada (%) Valor de entrada em proporção do crédito da carta. | Custo mensal Taxa mensal implícita da compra: considera o crédito recebido, a entrada e as parcelas restantes. Serve para comparar cartas entre si. Não inclui reajuste das parcelas nem a taxa de transferência da administradora — compare com cautela com um financiamento. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Imóveis | R$ 100.000,00 | 69x | R$ 742,00 | R$ 62.650,00 | 63% | 0,96% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 124.000,00 | 72x | R$ 957,00 | R$ 79.290,00 | 64% | 1,29% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 136.500,00 | 78x | R$ 1.646,00 | R$ 57.260,00 | 42% | 1,34% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 135.700,00 | 84x | R$ 1.378,00 | R$ 66.178,00 | 49% | 1,33% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 120.000,00 | 89x | R$ 1.081,00 | R$ 61.200,00 | 51% | 1,21% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 193.000,00 | 95x | R$ 1.898,00 | R$ 92.350,00 | 48% | 1,37% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 483.500,00 | 126x | R$ 3.255,00 | R$ 238.340,00 | 49% | 0,90% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 176.000,00 | 126x | R$ 1.419,00 | R$ 86.240,00 | 49% | 1,25% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 427.200,00 | 129x | R$ 2.783,00 | R$ 236.838,00 | 55% | 1,11% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 427.150,00 | 129x | R$ 2.783,00 | R$ 232.836,00 | 55% | 1,07% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 226.500,00 | 131x | R$ 1.651,00 | R$ 106.610,00 | 47% | 1,01% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 458.300,00 | 136x | R$ 3.264,00 | R$ 211.182,00 | 46% | 0,96% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 130.000,00 | 138x | R$ 852,00 | R$ 62.700,00 | 48% | 0,90% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 533.000,00 | 141x | R$ 2.729,00 | R$ 301.320,00 | 57% | 0,79% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 158.000,00 | 147x | R$ 930,00 | R$ 84.250,00 | 53% | 0,94% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 170.100,00 | 150x | R$ 1.172,00 | R$ 82.504,00 | 49% | 1,06% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 322.000,00 | 151x | R$ 2.127,00 | R$ 164.780,00 | 51% | 1,09% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 166.800,00 | 158x | R$ 1.063,00 | R$ 74.672,00 | 45% | 0,85% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 216.800,00 | 161x | R$ 1.300,00 | R$ 105.772,00 | 49% | 0,89% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 507.000,00 | 162x | R$ 3.423,00 | R$ 218.280,00 | 43% | 0,91% a.m. |
Página 1 de 2
Próxima →