Marketplace
Cartas contempladas Porto Seguro: imóveis
40 cartas contempladas de imóveis da Porto Seguro à venda: crédito de R$ 71.500 a R$ 650.000, entrada a partir de R$ 32.892, parcela a partir de R$ 375 e custo mensal a partir de 0,75% a.m. A transferência da cota depende da aprovação da Porto Seguro.
Precisa de mais crédito? Combine cartas no simulador →Mostrando 21–40 de 40 cartas disponíveis
| Administradora | Crédito | Parcelas | Valor parcela Parcela mensal que o novo titular continua a pagar à administradora. | Valor de entrada Valor pago uma única vez na compra da carta. As parcelas seguintes são pagas à administradora. | Entrada (%) Valor de entrada em proporção do crédito da carta. | Custo mensal Taxa mensal implícita da compra: considera o crédito recebido, a entrada e as parcelas restantes. Serve para comparar cartas entre si. Não inclui reajuste das parcelas nem a taxa de transferência da administradora — compare com cautela com um financiamento. | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Seguro Imóveis | R$ 193.500,00 | 162x | R$ 1.175,00 | R$ 89.740,00 | 46% | 0,84% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 222.700,00 | 162x | R$ 1.531,00 | R$ 93.908,00 | 42% | 0,92% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 351.800,00 | 162x | R$ 2.273,00 | R$ 159.072,00 | 45% | 0,91% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 210.400,00 | 163x | R$ 1.509,00 | R$ 102.026,00 | 48% | 1,19% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 442.000,00 | 163x | R$ 3.155,00 | R$ 207.330,00 | 47% | 1,13% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 80.800,00 | 163x | R$ 531,00 | R$ 35.232,00 | 44% | 0,89% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 427.600,00 | 174x | R$ 2.849,00 | R$ 179.104,00 | 42% | 0,91% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 72.300,00 | 174x | R$ 442,00 | R$ 32.892,00 | 45% | 0,88% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 355.800,00 | 174x | R$ 2.153,00 | R$ 159.232,00 | 45% | 0,84% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 156.400,00 | 174x | R$ 961,00 | R$ 69.256,00 | 44% | 0,85% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 510.700,00 | 174x | R$ 3.632,00 | R$ 218.428,00 | 43% | 1,04% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 106.500,00 | 175x | R$ 704,00 | R$ 46.260,00 | 43% | 0,94% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 73.500,00 | 186x | R$ 412,00 | R$ 33.940,00 | 46% | 0,81% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 167.200,00 | 186x | R$ 869,00 | R$ 82.688,00 | 49% | 0,79% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 650.000,00 | 187x | R$ 3.960,00 | R$ 298.650,00 | 46% | 0,93% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 71.500,00 | 189x | R$ 375,00 | R$ 33.760,00 | 47% | 0,75% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 154.000,00 | 190x | R$ 825,00 | R$ 71.160,00 | 46% | 0,76% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 140.000,00 | 195x | R$ 752,00 | R$ 65.100,00 | 47% | 0,79% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 238.720,00 | 198x | R$ 1.235,00 | R$ 121.298,80 | 51% | 0,86% a.m. | |
| Porto Seguro Imóveis | R$ 112.700,00 | 198x | R$ 595,00 | R$ 52.008,00 | 46% | 0,76% a.m. |
← Anterior
Página 2 de 2